
域名的价值由稀缺性、商业适配性、易记性、后缀通用性等多重因素决定。通常来说,短字符、通用含义、.com 后缀的域名最容易成为 “天价域名”。以下从核心特征和典型案例两方面详细说明:
| 域名 | 成交价 | 特点分析 |
|---|---|---|
| cars.com | 8.72 亿美元 | 通用词汇,直接对应汽车行业(全球最大二手车平台 Carvana 收购)。 |
| insurance.com | 3.56 亿美元 | 保险行业核心词,覆盖全球保险流量入口。 |
| vacation.com | 3.5 亿美元 | 旅游行业通用词,适配度假、酒店等场景。 |
| z.com | 6000 万美元 | 单字母域名,被日本软银收购,用于移动支付业务。 |
| ai.com | 5000 万美元 | 人工智能核心词,2023 年被特斯拉收购,适配 AI 业务布局。 |
| bitcoin.com | 2400 万美元 | 加密货币核心词,直接关联比特币流量。 |
在非英语市场,符合本地语言习惯的域名也可能天价成交:
最值钱的域名往往是 “短字符 +.com 后缀 + 通用高价值含义” 的组合。例如单字母.com(如x.com被马斯克收购用于支付业务)、行业通用词.com(如cars.com),它们既能直接对接商业需求,又因稀缺性成为 “数字资产硬通货”。